Win Slide
finestre pvc
Eleganza e Luminosità
Massima luce nei tuoi spazi
- Versatilità di progettazione
- Più luce con l’anta fissa Minimal
- Maggiore confort termico grazie alle tre guarnizioni dell’anta
- Recupero e utilizzo degli spazi ottimale
- Creazione di spazi più luminosi
- Facilità di utilizzo e semplicità di manovra
Le ampie superfici vetrate dei nostri alzanti scorrevoli contribuiscono a creare spazi pieni di luce e, nella versione Minimal, il profilo dell’anta fissa viene ridotto all’essenziale creando un effetto tutto vetro. Questa sensazione di grande leggerezza si ritrova anche nella massima facilità di apertura. Infatti è sufficiente azionare una maniglia per spalancare senza fatica le grandi ante, il telaio scorre in modo estremamente fluido sulla vetratura fissa laterale grazie ai carrelli con cuscinetti a sfere in acciaio con portata fino a 300 Kg. Inoltre con la soglia ribassata di serie si crea un collegamento diretto tra interno ed esterno senza barriere. Il confort termico è assicurato dalla tripla guarnizione.
Plus Win Slide
Performance Win Slide
Tenuta dell'Acqua
6A/9A
Permeabilità dell'Aria
Classe 4
Resistenza al Vento
Classe C2/B2
Isolamento Acustico
RW = 32-43dB
Ti aspettiamo nei nostri punti vendita per scoprire tutte le altre finiture disponibili.
La Vetreria Korus
Scegli tra più di cento tipologie di vetrocamera.
Alcuni esempi di vetrocamera:
- STANDARD
- 4 STAGIONI
- ACUSTICO
- TRIPLO VETRO
- PLANITHERM INFINITY
Vetro | Performance | Finestra | Portafinestra | Climaplus Silence | Triplo Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Vetrocamera | 4+18+33.1 BE | 33.1+16+33.1 BE | ||
Isolamento Termico (Ug) | 1,1 W/(m²K) | 1,0 W/(m²K) | |||
Trasmittanza Luminosa | 73% | 73% | |||
Fattore Solare | 54% | 59% | |||
Isolamento acustico | 31dB | 36dB | |||
Selettività | 1,35 | 1,24 |
Vetro | Performance | Finestra | Portafinestra | Climaplus Silence | Triplo Vetro |
---|---|---|---|---|---|
4 Stagioni | Vetrocamera | 4QS+18+33.1 | 33.1QS+16+33.1 | ||
Isolamento Termico (Ug) | 1,1 W/(m²K) | 1,0 W/(m²K) | |||
Trasmittanza Luminosa | 68% | 67% | |||
Fattore Solare | 50% | 48% | |||
Isolamento acustico | 31dB | 36dB | |||
Selettività | 1,36 | 1,40 |
Vetro | Performance | Finestra | Portafinestra | Climaplus Silence | Triplo Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Acustico | Vetrocamera | 44.2CS+12+33.1 BE | |||
Isolamento Termico (Ug) | 1,2 W/(m²K) | ||||
Trasmittanza Luminosa | 72% | ||||
Fattore Solare | 57% | ||||
Isolamento acustico | 41dB | ||||
Selettività | 1,38 |
Vetro | Performance | Finestra | Portafinestra | Climaplus Silence | Triplo Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Triplo vetro | Vetrocamera | 33.1 BE+12+4D+12+33.1 BE | |||
Isolamento Termico (Ug) | 0.6 W/(m²K) | ||||
Trasmittanza Luminosa | 61% | ||||
Fattore Solare | 43% | ||||
Isolamento acustico | 37dB | ||||
Selettività | 1,42 |
Vetro | Performance | Finestra | Portafinestra | Climaplus Silence | Triplo Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Planitherm Infinity | Vetrocamera | 4 Infinity+18+33.1 BE | 33.1 Infinity+16+33.1 | 44.2 Silence Infinity+12+33.1 | 33.1 Infinity+15+4D+12+33.1 BE |
Isolamento Termico (Ug) | 1.1 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) | 1.2 W/(m²K) | 0.6 W/(m²K) | |
Trasmittanza Luminosa | 71% | 71% | 70% | 59% | |
Fattore Solare | 43% | 42% | 41% | 36% | |
Isolamento acustico | 31dB | 36dB | 41dB | 37dB | |
Selettività | 1,65 | 1,69 | 1,70 | 1,64 |
Requisiti
Efficienza
Misura
Isolamento termico invernale
Più il valore è minimo tanto più il vetro isola e si risparmia sui costi di riscaldamento.
Valore di Trasmittanza Termica (Ug):
indica quanto calore il vetro disperde. Si misura in W/m2K.
Selettività
L’indice di Selettività è il rapporto tra TL e FS.
Più l’indice si avvicina al valore «2» più il vetro è «selettivo», ovvero capace di selezionare le diverse lunghezze d’onda del sole, lasciando passare la maggior percentuale di luce e vietando l’accesso alla maggior quantità di calore.
Trasmissione Luminosa (TL), indica la percentuale di luce visibile che il vetro lascia passare.
Fattore Solare g (FS): indica la quota di energia solare, ovvero di calore, entrante.
Isolamento acustico
Più alto è il valore in dB più il vetro garantisce un notevole valore aggiunto in termini di comfort acustico soprattutto laddove si riscontri un forte inquinamento acustico.
L’indice acustico è misurato in decibel (dB) e deriva da prove di laboratorio in riferimento alla normativa UNI EN ISO 140.
Vieni a scoprire nei punti vendita autorizzati la gamma degli infissi Korus, potrai richiedere un preventivo gratuito e visionare dal vivo i campioni espositivi.